📌 3º trimestre de 2024
🔴 Bradesco | R$ 14,2 bilhões (alta de 5,5% em relação ao mesmo período de 2023)
🟤 Santander | R$ 10 bilhões (crescimento de 40,5% em relação ao mesmo período de 2023)
📌 1º semestre de 2024
🟠 Itaú | R$ 19,843 bilhões (aumento de 15,5% em relação ao mesmo período de 2023)
🟡 Banco do Brasil | R$ 18,8 bilhões (crescimento de 8,5% em relação ao primeiro semestre de 2023)
🔴 Bradesco | R$ 8,927 bilhões (alta de 1,5% em relação ao mesmo período de 2023)
🟤 Santander | R$ 6,18 bilhões (crescimento de 46,9% em relação ao mesmo período de 2023)
🔵 Caixa | R$ 6,170 bilhões (36,6% maior que o obtido no primeiro semestre de 2023)
🟢 Banco Inter | R$ 418 milhões (alta de 372,7% em relação ao mesmo período de 2023)
📌 1º trimestre de 2024
🟠 Itaú | R$ 9,771 bilhões (aumento de 15,8% em relação ao mesmo período de 2023 e alta de 3,9% em relação ao trimestre anterior)
🟡 Banco do Brasil | R$ 9,3 bilhões (crescimento de 8,8% em relação ao mesmo período de 2023 e queda de 1,5% em relação ao trimestre anterior)
🔴 Bradesco | R$ 4,211 bilhões (queda de 1,6% em comparação com o mesmo período de 2023 e alta de 46,3% em relação ao trimestre anterior)
🟤 Santander | R$ 3 bilhões (crescimento de 41,2% em relação ao mesmo período de 2023 e alta de 37,1% em relação ao trimestre anterior)
🔵 Caixa | R$ 2,88 bilhões (crescimento de 49,1% em comparação ao mesmo período de 2023 e alta de 0,5% em relação ao trimestre anterior)
🟢 Banco Inter | R$ 195,2 milhões (crescimento de 706,2% em relação ao mesmo período de 2023)
⚠️ (link em atualização permanente)
#SindicatoForteGaranteDireitos
Quer falar com o Sindicato? Entre em contato pelo WhatsApp ou pelo nosso canal de Denúncias
Ainda não é sócio do Sindicato? Conheça todas as vantagens de ser sócio e sindicalize-se
Que tal acompanhar o Sindicato nas redes? Acesse nosso Youtube, Instagram, Facebook e X/Twitter
Deseja receber as notícias do Sindicato? Cadastre-se no nosso canal de notícias do WhatsApp
Baixe nosso Aplicativo com sua carteirinha digital e tenha o Sindicato na palma da sua mão
Fonte: Sindicato dos Bancários e Financiários de Curitiba e região